CALM
- private house
- 2013
DATA
Location | Bunkyou ward Tokyo |
---|---|
Completion | 2013.4 |
Lot area | 125.81㎡ |
Building area | 88.05㎡ |
1st floor area | 70.55㎡ |
2nd floor area | 74.53㎡ |
3rd floor area | 73.67㎡ |
PH floor area | 3.46㎡ |
Total floor area | 6.92㎡ |
Structure | RC |
Scale | 3F |
Typology | Private housing |
Structure engineers | Masaki Structure |
Kenta Masaki | |
Facility engineers | Shimada Architects |
Zenei Shimada | |
Construction | Maekawa Consturction |
Photographer | Masao Nishikawa |